Вы здесь
Главная ›Г.А.Бодаубаева. Оценка потенциала стабильного и сбалансированного развития регионов Казахстана
17.02.2010
Рубрика:
В Уральской АТиСО проходит третий день научного форума "Развитие регионов - развитие страны". Редакция сайта начинает публикацию докладов участников мероприятия.
Анализ потенциала, условий и предпосылок стабильного и сбалансированного развития регионов республики показывает, что в Казахстане с его огромной территорией регионы существенно различаются по природно-климатическим условиям, экономическому развитию, качеству жизни населения, наличию природных ресурсов. Поэтому для Казахстана очень важно выработать эффективную региональную политику, направленную на стабилизацию экономики и ее сбалансированное развитие.
При выработке такой региональной политики следует учитывать общие для всех регионов угрозы:
· структурная несбалансированность хозяйства большинства регионов, выразившаяся в утяжелении структуры промышленности, усилении сырьевой специализации и отсутствии диверсификации;
· сохранение нерациональной структуры экспорта, что приводит к еще большему углублению межрегиональной дифференциации и усилению внутрирегиональных диспропорций;
· большая степень декапитализации основных отраслей экономики в результате широкомасштабного физического и морального старения основных средств и как следствие – низкая конкурентоспособность экономики;
· нерациональное природопользование, приводящее, с одной стороны, к истощению природных ресурсов и ограничению возможностей будущего роста, с другой – к загрязнению окружающей среды;
· сохраняющаяся безработица и высокий уровень бедности на фоне стихийной миграции населения и низкого уровня его квалификации, что приводит к нерациональному расселению и нехватке квалифицированной рабочей силы для устойчивого развития;
· отставание производственной и социальной инфраструктуры.
Основными преимуществами являются наличие больших земельных площадей, запасов природных ресурсов, наличие научно-технического потенциала и другие. Но в каждом регионе страны все угрозы и преимущества значительно различаются.
Поэтому важен выбор индикаторов оценки потенциала регионов, на основе которых возможно проанализировать факторы и угрозы стабильному и сбалансированному пространственному развитию Казахстана. Выбор индикаторов осуществлялся с учетом основных задач развития регионов Казахстана на будущее. Учитывалась также возможность использования отобранных индикаторов на двух уровнях – государственном и региональном, а в дальнейшем и на местном (районов, муниципалитетов, городов). Идеальным вариантом могли бы стать "сквозные" индикаторы, которые применимы на любом уровне. Однако существующая статистическая база пока не позволяет это делать, на указанных уровнях они имеют свои индивидуальные особенности. Более полная картина может быть представлена на государственном, менее полная – на региональном.
Информационной основой для разработки индикаторов оценки потенциала регионов и дальнейшего их использования на всех уровнях управления в Казахстане послужила: имеющаяся статистическая информация; ведомственная информация (акиматов всех уровней, министерств и ведомств и др.); региональная информация, полученная на базе социологических опросов населения и других способов; различные методические разработки республиканских и региональных ведомств по учету экологических параметров, а также научные публикации и разработки по данной проблеме.
Исходя из имеющейся региональной статистической базы, Отчетов ПРООН о человеческом развитии, а также учитывая важность отражения тех или иных сфер деятельности, которые существенно определяют потенциал регионов, нами выделены следующие 13 ключевых индикаторов для оценки экономической, и 7 - социальной сфер (таблица 1).
Таблица 1 – Ключевые индикаторы оценки потенциала стабильногои сбалансированного развития регионов Казахстана по сферам их хозяйствования.
№ пп | Индикаторы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономические | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ВРП на душу населения, тыс.тенге | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Денежные доходы в расчете на душу населения, тыс.тенге | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Водоемкость ВРП, куб.м / тыс.тенге | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Материалоемкость ВРП, долл. США/ тыс.тенге | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Объем продукции (товаров и услуг на душу населения), тыс.тенге /чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Объем сельскохозяйственной продукции на душу населения, тыс.тенге / чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Объем услуг, оказываемых предприятиями и организациями сектора услуг на душу населения, тыс.тенге / чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Удельный вес малого бизнеса в общем объеме выпускаемой продукции (работ и услуг), % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Численность занятых на предприятиях малого бизнеса, в % к занятому населению | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Наличие основных средств на душу населения, тыс.тенге / чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Коэффициент обновления (ввода в действие) основных средств, % от их наличия на конец года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Коэффициент ликвидации основных средств, % от их наличия на начало года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Общий объем инвестиций, в % к ВРП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Социальные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Динамика естественного прироста (убыли) населения, общий коэффициент прироста населения на 1000 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Доля численности экономически активного населения, % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Уровень безработицы, % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Напряженность на рынке труда по регионам, зарегистрировано безработных на 1 вакансию, чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Индекс человеческого развития | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Удельный вес населения, доходы которого ниже прожиточного минимума, % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Коэффициент фондов, раз | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание -Валовой региональный продукт на душу населения в Республике Казахстан
|
- 14329 просмотров
Поиск
Опрос
Рубрики
Регион
- «aralmigrant»
- Алма-Ата - Швейцария - тюрьма
- Алма-Ата
- Алматы
- Алматы-Атырау
- Арал
- Астана - Актобе
- Астана
- Атырау
- Афганистан
- Байконыр
- Бурятия
- Евразия
- Жезказган
- Западно-Казахстанская область
- Западный Казахстан
- Казахстан
- Караганда
- Карагандинская область
- Каспий
- Каспийское море
- Китай
- Костанай
- Кызыл - Орда
- Кызыл-Орда
- Мангистау
- Монголия
- Москва
- Москва-Европа-США
- Постсовок
- Россия
- СУАР
- Северная Америка
- Синьцзянь
- Узбекистан
- Центральная Азия
- ЮКО
- Япония
- вынужденная миграция
- планета
- экологические беженцы
- экологические мигранты
- южная столица
Комментарии